Производитель: PromoFoam
Код товара:
1,5 мм пвх прозрачный PromoClear, 2440, 1220
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| Толщина | мм | 0,4-3,0 |
| Допустимое отклонение по толщине листа (до 1 мм), ISO 11833-2:2006 | % | 10 |
| Допустимое отклонение по толщине листа (от 1 мм), ISO 11833-1:2019 | мм | ±(0,1+0,03*h) |
| Общие | ||
| Цвет защитной пленки | прозрачная | |
| Плотность | г/см³ | 1,42 |
| Водопоглощение 24ч/23°С – 4мм | % | < 0,05 |
| Печать/лакировка | ||
| Покрытие пленкой | да | |
| Цвет | ||
| Механические | ||
| Модуль упругости при изгибе | Мпа | 2500 |
| Предел текучести при растяжении | Мпа | 47 |
| Относительное удлинение при разрыве | % | 15 |
| Предел прочности при разрыве | Н/мм² | 45 |
| Ударопрочность (DIN 53453) | КДж/м² | 20 |
| Термические | ||
| Температура размягчения по Вика | ° С | 75 |
| Коэффициент теплопроводности | Вт/м К | 0,16 |
| Коэффициент линейного теплового расширения | см/см °С | 7·10⁻⁵ |
| Температура деформации при нагреве | ° С | 60-65 |
| Температурный диапазон формования | ° С | 120-170 |
| Устойчивость к лиматическим воздействиям (УФ стабильность) | Не подвержен климатическим воздействиям | |
| Формоустойчивость изделия в процессе эксплуатации | Определяется температурой формования и степенью вытяжки листа при формовании | |
Основные преимущества прозрачного ПВХ:
- стойкость к погодным условиям;
- прекрасная светопропускаемость и прозрачность;
- устойчивость к разнообразным химических средствам;
- низкая электропроводимость;
- огнестойкость и ударопрочность;
- легко поддается любой обработке (сверление, сгибание, фрезеровка, штамповка).
Тонкий листовой ПВХ PromoClear успешно применяется в различных сферах деятельности:
- в строительной сфере;
- для изготовления внутренней и наружной рекламы;
- в сельском хозяйстве;
- в машиностроении;
- для производства сувенирной продукции, упаковки.
Плотность: 1,42 г/см3.
1,5 мм пвх прозрачный PromoClear, 2440, 1220
- Доступность: На складе
-
/лист



